MOTIONS ASPプラン別比較
ASPプランには、初心者向けからプロ向け・再販向けプランまで豊富にラインナップ。
今後、順次各プランをリリースしていきます。
プラン機能有無
| サービス | 98 | 98プラス | スタンダード | プロ |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 19,800円 | 49,800円 |
| 月額費用 | 9,800円 | 19,800円 | 49,800円 | 98,000円 |
| XML | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| HDD容量 | 8G | 10G | 50G | 100G |
| 携帯分割 | 30秒〜10分 | 30秒〜10分 | 30秒〜10分 | 30秒〜10分 |
| 変換画質 | 中画質 | 高画質 | 低〜HD | 低〜HD |
| 変換スレッド | 共有 | 共有 | 占有1 | 占有1 |
ASP全プラン共通機能
| マルチデバイス変換 | PC・携帯3キャリア・iPhone・iPadへワンストップ変換 |
|---|---|
| 携帯分割変換秒数 | 長尺動画は各キャリア別に自動分割変換されます。 |
| 配信WEBページ | 動画配信用WEBページが①PC・iPhone・iPad用②携帯用の二種類が自動生成。 動画が変換されるとそのままWEBページに反映されれます。 WEBページの更新が不要になります。 |
| ページデザイン | 動画配信用WEBページをHTML+CSSを使って自由にデザインをカスタムできます。プレーヤーリストの大きさも任意に指定できるので全くオリジナルのWEBページを制作できます。 |
| プレーヤーカスタム | 管理画面から自由にプレーヤーの色・サイズ・プレイリストの表示位置の指定等、詳細なカスタムがカンタンに行えます。 |
| アクセス解析 | 標準装備。CSVでの書き出し可能。 |
| 独自ドメイン | 独自ドメインを配信URLに設定することができます。サブドメインでも可。 オリジナルネームでの動画配信を実現します。 |
| チャンネル機能 | カテゴリ作成と同じ用にチャンネルを任意の名前で作成できます。 「特集」「キャンペーン」「インタビュー」等チャンネル別にコンテンツを配信でき、大量のコンテンツの管理が容易にできます。 |
| 貼りつけタグ | YouTubeのように通常の個別動画貼りつけタグも発行されます。また、動画リスト付きプレーヤーの貼りつけタグも発行されます。 |
| Twitter同時ツイート | ツイッターへ同時にツイート可能です。動画のコメントがつぶやきとなり、動画は短縮URLとなってツイートされます。 |
| Facebook同時ポスト | Facebookへ同時にポスト可能です。動画のコメントがつぶやきとなり、動画は短縮URLとなってツイートされます。 |
| YouTube同時投稿 | Motionsアップロードと同時にYouTubeにも同時にアップロードできます。加えてYouTubeのどのカテゴリに動画を投稿するか指定できます。 動画を削除すればYouTubeに投稿していた動画も自動的に削除されます。 |
| 変換完了メール | メールアドレス(複数可)を登録しておけば動画変換完了後、動画URLが記載されたメールが送信されます。マルチデバイス対応なので携帯やiPhoneでメールを受信しても再生・確認できます。 |
| 動画上書き変更 | 修正が入った動画をそのまま上書きで変更できます。 動画URLが変わらないのでWEBページ側を修正する必要がありません。 |
| QRコード | 各動画それぞれにQRコード発行。配信用ページもQRコード発行。 |
| サムネイル抽出 | 任意の写真をアップロードして再生画面に表示。サムネイル用スライダで任意のシーン抽出も可能 |
| 入力ファイル | FLV、WMV、MOV、MP4、M4V、AVI(DivX・Xvid)、3GP、3G2 |
| 出力ファイル | H.264 mp4 3gp 3gs(各デバイス向け) |
